제품명 | 원산지 |
---|---|
스모크햄 | 돼지고기(국내산) |
베이컨 | 돼지고기(외국산) |
언양불고기 | 소고기(국내산 한우) |
페파로니 | 돼지고기(국내산과 외국산 섞음) |
풀드포크 | 돼지고기(미국산) |
핫윙 | 닭고기(태국산) |
핫치킨 | 닭고기(국내산과 브라질산 섞음) |
치킨텐더 | 닭고기(국내산) |
훈제치킨 | 닭고기(국내산) |
치킨바베큐 | 닭고기(국내산) |
포크불고기분쇄 | 돼지고기(국내산과 외국산 섞음) |
세블락소시지 | 돼지고기(국내산과 외국산 섞음) |
제품명 | 알레르기 유발 식품 |
---|---|
레드올림 고구마 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 소고기 |
포켓 머쉬룸 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 소고기, 조개(굴) |
치즈 | 밀,토마토,우유 혼입가능 : 계란,땅콩,대두,돼지고기,복숭아,호두,쇠고기,아황산류 |
페퍼로니 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란 혼입가능 : 땅콩,복숭아,호두,아황산류 |
고스트 페페로니 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,아황산류,호두,닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣 |
콤비네이션 | 밀,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란,토마토 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,아황산류,호두,닭고기,오징어,조개류,잣 |
베이컨체다 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,아황산류,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣 |
트러플베이컨 | 밀,토마토, 대두,돼지고기,쇠고기,계란,우유 혼입가능 : 땅콩,복숭아,호두,아황산류,메밀,땅콩,고등어,게,새우,닭고기,오징어,잣,조개류(굴,전복,홍합) |
반올림고구마 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란 혼입가능 : 땅콩,복숭아,새우,게,닭고기,오징어,잣,조개류(굴,홍합),이산화황,고등어 |
포테이토 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란,조개류(굴) 혼입가능 : 땅콩,복숭아,호두,메밀,고등어,게,새우,닭고기,오징어,잣, 조개류(홍합),이산화황 |
슈퍼하와이안 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란,우유 혼입가능 : 땅콩,복숭아,호두,아황산류, 닭고기,메밀,고등어,게,새우,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣 |
치즈후라이 | 밀,토마토,우유,대두,계란,조개류(굴), 돼지고기 혼입가능 : 땅콩,복숭아,호두,쇠고기,아황산류,메밀,고등어,게,새우,닭고기,오징어,조개류(홍합,전복),잣 |
불고기 | 밀,토마토,우유,쇠고기,대두,조개류(굴),이산화황 혼입가능 : 계란,땅콩,돼지고기,복숭아,호두,메밀,고등어,게,새우,닭고기,오징어,잣,조개류(전복,홍합) |
통마늘불고기 | 밀,쇠고기,대두,조개류(굴),토마토,이산화황 혼입가능 : 계란,땅콩,돼지고기,복숭아,호두,메밀,고등어,게,새우,닭고기,오징어,잣,우유,조개류(전복,홍합) |
쏘핫불고기 | 밀,토마토,우유,쇠고기,대두,조개류(굴) 혼입가능 : 계란,땅콩,대두,돼지고기,복숭아,호두,아황산류,메밀,고등어,게,새우,오징어,잣,조개류(전복,홍합) |
스위트바질불고기 | 밀,토마토,우유,계란,대두,쇠고기,조개류(굴),닭고기 혼입가능 : 땅콩,돼지고기,복숭아,호두,아황산류,메밀,고등어,게,새우,오징어,조개류(전복,홍합),잣 |
더블바베큐 | 밀,토마토,우유,쇠고기,대두,조개류(굴),계란,이산화황 혼입가능 : 땅콩,돼지고기,복숭아,호두,새우,땅콩,게,닭고기,오징어,잣,메밀,고등어,게,조개류(전복,홍합) |
치킨바베큐 | 밀,토마토,우유,대두,닭고기,계란 혼입가능 : 땅콩,돼지고기,복숭아,호두,쇠고기,아황산류,메밀,고등어,게,새우,오징어,잣,조개류(굴,홍합) |
핫치킨 | 밀,토마토,우유,대두,닭고기,계란,쇠고기 혼입가능 : 땅콩,돼지고기,복숭아,호두,아황산류,메밀,고등어,게,새우,오징어,잣,조개류(굴,전복,홍합) |
핫치킨쉬림프 | 밀,토마토,우유,새우,대두,밀,계란,쇠고기 혼입가능 : 땅콩,돼지고기,복숭아,메밀,고등어,게,호두,닭고기,오징어,잣,아황산류,조개류(굴,전복,홍합) |
베이컨쉬림프 | 밀,토마토,우유,돼지고기,쇠고기,대두,계란,새우,조개류(굴) 혼입가능 : 땅콩,닭고기,복숭아,호두,아황산류,메밀,고등어,게,복숭아,오징어,잣,조개류(전복,홍합) |
풀드포크 | 밀,토마토,우유,대두,돼지고기,계란,이산화황,조개류(굴) 혼입가능 : 메밀,고등어,게,새우,복숭아,호두,땅콩,닭고기,쇠고기,오징어,잣,조개류(전복,홍합) |
더블포크쉬림프 | 밀,대두,계란,우유,쇠고기,토마토,돼지고기,쇠고기,이산화황 혼입가능 : 메밀,고등어,게,새우,복숭아,호두,땅콩,닭고기,오징어,잣,조개류(굴,전복,홍합) |
불벅 | 밀,대두,계란,우유,쇠고기,조개류(굴),토마토,닭고기 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,아황산류,잣,호두,오징어,조개류(전복,홍합) |
콘마요 | 밀,대두,계란,우유 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아, 토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣 |
포텐 | 밀,토마토,우유,돼지고기,닭고기,쇠고기,대두,계란,조개류(굴),이산화황,새우 혼입가능 : 메밀,고등어,게,복숭아,호두,오징어,잣,우유,아황산류, 조개류(전복,홍합),땅콩 |
내맘대로 픽 | 토핑 선택에 따라 상이 |
나이스투 미트유 | 밀,토마토,우유,돼지고기,닭고기,쇠고기,대두,계란,조개류(굴),이산화황 혼입가능 : 메밀,고등어,게,새우,복숭아,호두,오징어,잣,조개류(전복,홍합),땅콩 |
치폴레치즈후라이 | 밀,토마토, 우유,대두,계란,쇠고기,돼지고기 혼입가능 - 메밀,땅콩,고등어, 게,새우,복숭아,호두,닭고기,오징어,조개류(전복,굴,바지락,홍합),아황산류, 잣 |
한우언양불고기 | 밀,토마토,우유,쇠고기,대두,조개류(굴,바지락),계란 혼입가능 - 메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,호두,닭고기,오징어,돼지고기,조개류(전복,홍합),아황산류, 잣 |
오리지널도우 | 밀,우유 |
치즈링 | 밀,우유 |
골드 | 우유,대두,밀,계란 |
스위트골드 | 우유,대두,밀,계란 |
크림치즈 | 밀,우유 혼입가능 : 대두,계란,토마토,쇠고기,오징어,게,새우,돼지고기,닭고기,아황산류,조개류(홍합,바지락) |
소보로 | 밀,대두,계란,땅콩,우유 혼입가능 : 쇠고기,돼지고기,오징어,호두,잣 |
콘치즈 | 밀,계란,우유,대두 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣 |
치즈오븐스파게티 | 대두,밀,돼지고기,계란,우유,조개류(굴),쇠고기 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,오징어,잣 |
미트소스웨지감자 | 밀,계란,대두,우유,토마토,쇠고기 혼입가능 : 땅콩,호두,메밀,고등어,게,새우,복숭아,호두,돼지고기,닭고기,오징어,잣, 이산화황,조개류(굴,전복,홍합) |
훈제치킨 | 닭고기,밀,대두,우유,쇠고기 혼입가능 : 계란,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류,잣 |
핫윙 | 닭고기,밀 혼입가능 : 계란,우유,메밀,땅콩,잣,대두,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류 |
치킨텐더 | 닭고기,밀,대두,계란,쇠고기,토마토 혼입가능 : 잣,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,돼지고기,아황산류,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
반올림 피클 | 혼입가능 : 혼입가능 : 계란,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,잣,조개류(굴,전복,홍합) |
THE맛있는핫소스 | 혼입가능 : 알류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,닭고기,쇠소기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류,잣 |
특제갈릭소스 | 혼입가능:메밀.땅콩.밀.고등어.게.새우.돼지고기.복숭아.아황산류.잣.토마토.호두.닭고기.쇠고기.오징어.조개류(전복,홍합) |
까르보나라 스파게티 |
우유,대두,밀,닭고기,쇠고기,돼지고기 혼입가능 : 계란,메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,토마토,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류,잣 |
새우링 | 새우,밀,계란 혼입가능 : 우유,메밀,땅콩,잣,대두,고등어,게,돼지고기,복숭아,토마토,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류 |
맥앤치즈스파게티 | 우유,대두,돼지고기 혼입가능 : 계란,메밀,땅콩,밀,고등어,게,새우,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣 |
크림불닭스파게티 | 우유,대두,밀,계란,닭고기,쇠고기, 토마토 혼입가능 : 메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류,잣 |
핫봉 | 닭고기,밀 혼입가능 : 계란,우유,메밀,땅콩,잣,대두,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류 |
핫윙봉 | 닭고기,밀 혼입가능 : 계란,우유,메밀,땅콩,잣,대두,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류 |
반올림핫콤보 | 닭고기,밀,대두,계란 혼입가능 : 우유,메밀,땅콩,잣,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류 |
사이드샘플러 | 새우,밀,계란,우유,메밀,땅콩,잣,대두,고등어,게,돼지고기,복숭아,토마토,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),아황산류 |
찹쌀치즈볼 | 밀,대두,우유 혼입가능 : 계란,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,닭고기,쇠고기,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
로제치즈볼 | 밀,대두,우유, 혼입가능 : 돼지고기,쇠고기,메밀,땅콩,계란,고등어,게,새우,복숭아,토마토,아황산류,닭고기,호두,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
제품명 | 총 제공량 |
1회 제공량(1조각or1개) (g) |
열량 (kcal) |
포화 지방(g) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
레드올림 고구마(R) | 6조각 | 114.00 | 234.18 | 4.31 | 9.56 | 13.77 | 338.33 |
레드올림 고구마(L) | 6조각 | 152.50 | 422.4 | 5.64 | 12.78 | 19.61 | 454.66 |
포켓 머쉬룸 | 4조각 | 108.25 | 291.14 | 4.14 | 4.87 | 12.63 | 400.30 |
치즈(R) | 6조각 | 84.00 | 115.65 | 2.66 | 1.66 | 6.78 | 130.97 |
치즈(L) | 8조각 | 97.25 | 129.08 | 2.97 | 1.86 | 7.57 | 146.18 |
페퍼로니(R) | 6조각 | 45.00 | 113.04 | 1.31 | 1.98 | 6.29 | 164.79 |
페퍼로니(L) | 8조각 | 60.38 | 151.66 | 1.76 | 2.66 | 8.43 | 221.10 |
고스트 페페로니(R) | 6조각 | 54.17 | 143.49 | 2.37 | 3.70 | 5.91 | 245.22 |
고스트 페페로니(L) | 8조각 | 70.63 | 187.09 | 3.09 | 4.82 | 7.71 | 319.73 |
베이컨체다(R) | 6조각 | 56.17 | 133.54 | 1.75 | 2.54 | 7.45 | 198.98 |
베이컨체다(L) | 8조각 | 72.00 | 171.18 | 2.25 | 3.26 | 9.55 | 255.07 |
트러플베이컨(R) | 6조각 | 56.67 | 135.84 | 2.07 | 2.41 | 7.53 | 198.70 |
트러플베이컨(L) | 8조각 | 72.00 | 172.60 | 2.64 | 3.06 | 9.57 | 252.46 |
반올림고구마(R) | 6조각 | 66.67 | 184.35 | 3.30 | 4.89 | 8.34 | 273.67 |
반올림고구마(L) | 8조각 | 83.25 | 230.20 | 4.12 | 4.82 | 10.41 | 341.75 |
포테이토(R) | 6조각 | 79.67 | 180.19 | 2.09 | 6.60 | 7.73 | 201.40 |
포테이토(L) | 8조각 | 105.63 | 238.90 | 2.77 | 8.76 | 10.25 | 267.02 |
슈퍼하와이안(R) | 6조각 | 76.33 | 182.73 | 2.75 | 3.56 | 6.69 | 277.66 |
슈퍼하와이안(L) | 8조각 | 104.38 | 249.86 | 3.76 | 4.87 | 9.14 | 379.66 |
치즈후라이(R) | 6조각 | 67.50 | 153.02 | 1.56 | 5.04 | 7.55 | 224.79 |
치즈후라이(L) | 8조각 | 91.38 | 207.15 | 2.11 | 6.83 | 10.22 | 304.30 |
불고기(R) | 6조각 | 79.17 | 202.37 | 3.17 | 3.53 | 8.13 | 316.14 |
불고기(L) | 8조각 | 106.38 | 271.92 | 4.26 | 4.74 | 10.92 | 424.79 |
통마늘불고기(R) | 6조각 | 58.33 | 127.66 | 1.53 | 3.99 | 7.99 | 199.07 |
통마늘불고기(L) | 8조각 | 77.00 | 168.51 | 2.03 | 5.27 | 10.55 | 262.78 |
쏘핫불고기(R) | 6조각 | 64.17 | 142.92 | 2.01 | 4.10 | 8.10 | 212.13 |
쏘핫불고기(L) | 8조각 | 83.25 | 185.42 | 2.61 | 5.32 | 10.51 | 275.22 |
스위트바질불고기(R) | 6조각 | 72.00 | 153.46 | 1.61 | 4.72 | 10.09 | 259.71 |
스위트바질불고기(L) | 8조각 | 91.00 | 193.96 | 2.04 | 5.97 | 12.75 | 328.25 |
더블바베큐(R) | 6조각 | 66.67 | 174.31 | 3.33 | 5.17 | 8.45 | 248.67 |
더블바베큐(L) | 8조각 | 85.00 | 222.25 | 4.25 | 6.59 | 10.77 | 317.06 |
치킨바베큐(R) | 6조각 | 61.67 | 132.40 | 1.46 | 4.06 | 8.76 | 233.52 |
치킨바베큐(L) | 8조각 | 84.38 | 181.16 | 1.99 | 5.55 | 11.98 | 319.51 |
핫치킨(R) | 6조각 | 60.00 | 140.45 | 2.08 | 3.94 | 8.80 | 235.40 |
핫치킨(L) | 8조각 | 81.25 | 190.19 | 2.81 | 5.34 | 11.91 | 318.78 |
핫치킨쉬림프(R) | 6조각 | 90.00 | 192.06 | 1.92 | 5.53 | 11.88 | 349.24 |
핫치킨쉬림프(L) | 8조각 | 110.25 | 235.27 | 2.35 | 6.77 | 14.55 | 427.81 |
베이컨쉬림프(R) | 6조각 | 97.17 | 208.98 | 2.45 | 3.73 | 12.39 | 406.99 |
베이컨쉬림프(L) | 8조각 | 112.13 | 241.15 | 2.83 | 4.31 | 14.30 | 469.65 |
풀드포크(R) | 6조각 | 77.50 | 174.77 | 2.35 | 6.15 | 9.25 | 264.48 |
풀드포크(L) | 8조각 | 96.88 | 218.46 | 2.94 | 7.68 | 11.56 | 330.60 |
더블포크쉬림프(R) | 6조각 | 75.67 | 191.85 | 3.38 | 4.42 | 9.40 | 347.69 |
더블포크쉬림프(L) | 8조각 | 98.38 | 249.42 | 4.40 | 5.75 | 12.22 | 452.03 |
불벅(R) | 6조각 | 192.78 | 191.85 | 3.66 | 5.05 | 10.11 | 267.22 |
불벅(L) | 8조각 | 88.75 | 238.73 | 4.54 | 6.26 | 12.52 | 330.91 |
콘마요(R) | 6조각 | 57.50 | 162.36 | 3.65 | 3.75 | 6.24 | 213.76 |
콘마요(L) | 8조각 | 67.50 | 190.59 | 4.29 | 4.41 | 7.33 | 250.93 |
포텐(L) | 8조각 | 121.00 | 276.12 | 4.90 | 6.80 | 15.21 | 507.67 |
내맘대로 픽(L) | 토핑 선택에 따라 상이 | ||||||
나이스투 미트유(R) | 6조각 | 76.67 | 207.32 | 0.97 | 0.4 | 7.79 | 418.65 |
나이스투 미트유(L) | 8조각 | 106.13 | 179.59 | 0.79 | 0.79 | 10.51 | 552.03 |
치폴레치즈후라이(R) | 6조각 | 79.16 | 126.47 | 4.16 | 2.80 | 12.24 | 382.80 |
치폴레치즈후라이(L) | 8조각 | 93.13 | 251.83 | 5.05 | 3.40 | 14.87 | 464.97 |
한우언양불고기(R) | 6조각 | 61.66 | 106.55 | 1.59 | 1.66 | 10.08 | 288.1 |
한우언양불고기(L) | 8조각 | 79.38 | 140.29 | 1.99 | 2.23 | 12.87 | 366.98 |
오리지널도우(R) | 6조각 | 41.67 | 132.29 | 0.05 | 2.87 | 4.76 | 120.59 |
오리지널도우(L) | 8조각 | 50 | 158.75 | 0.07 | 3.44 | 5.71 | 144.71 |
치즈링(R) | 6조각 | 55.84 | 167.44 | 0.99 | 3.11 | 7.05 | 129.91 |
치즈링(L) | 8조각 | 61.88 | 188.21 | 0.85 | 3.64 | 7.63 | 253.60 |
골드(R) | 6조각 | 63.34 | 182.24 | 1.31 | 5.50 | 7.26 | 159.63 |
골드(L) | 8조각 | 71.25 | 207.74 | 1.30 | 6.03 | 8.17 | 183.00 |
스위트골드(R) | 6조각 | 75.00 | 215.22 | 2.77 | 5.63 | 9.38 | 279.48 |
스위트골드(L) | 8조각 | 82.50 | 239.60 | 2.71 | 6.13 | 10.21 | 299.62 |
크림치즈(R) | 6조각 | 55.00 | 159.02 | 0.66 | 3.89 | 5.49 | 185.12 |
크림치즈(L) | 8조각 | 63.13 | 185.06 | 0.66 | 4.45 | 6.43 | 208.23 |
소보로(R) | 6조각 | 61.67 | 208.97 | 1.72 | 5.53 | 7.96 | 185.21 |
소보로(L) | 8조각 | 72.50 | 245.01 | 1.94 | 6.44 | 9.31 | 217.40 |
콘치즈(R) | 6조각 | 57.50 | 171.21 | 1.02 | 5.18 | 5.12 | 187.69 |
콘치즈(L) | 8조각 | 65.00 | 195.62 | 0.98 | 3.44 | 6.05 | 208.28 |
치즈오븐스파게티 | 376g | 100 | 144.07 | 1.79 | 3.84 | 7.2 | 265.01 |
미트소스웨지감자 | 336g | 100 | 158.68 | 2.49 | 2.94 | 6.26 | 551.40 |
훈제치킨 | 550g | 100 | 183.8 | 1.85 | 2.76 | 22.04 | 527.41 |
핫윙 | 160g | 30 | 69.37 | 0.76 | 1.3 | 6.68 | 201.49 |
치킨텐더 | 150g | 100 | 175.52 | 2.52 | 4.32 | 22.25 | 671.63 |
반올림 피클 | 75g | 75 | 46.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 215.1 |
THE맛있는핫소스 | 15g | 15 | 25 | 0 | 4 | 0 | 230 |
특제갈릭소스 | 40g | 40 | 162 | 1.65 | 3.48 | 0.38 | 333.49 |
까르보나라스파게티 | 313g | 100 | 157.94 | 1.77 | 2 | 7.63 | 420.3 |
새우링 | 208g | 26 | 79.85 | 0.99 | 1.21 | 2.48 | 131.79 |
맥앤치즈스파게티 | 385g | 100 | 174.51 | 1.86 | 4.82 | 8.74 | 626.32 |
크림불닭스파게티 | 475g | 100 | 176.05 | 2.86 | 4.55 | 8.95 | 307.31 |
핫봉 | 230g | 230 | 439.16 | 4.44 | 13.16 | 50.92 | 1597.26 |
핫윙봉 | 230g | 230 | 460.9 | 4.76 | 12.79 | 50.69 | 1551.19 |
반올림핫콤보 | 590g | 590 | 1116.52 | 9.74 | 40.95 | 89.44 | 3457.34 |
사이드샘플러 | 487g | 487 | 1091.56 | 11.25 | 15.44 | 69.74 | 3273.76 |
찹쌀치즈볼 | 150g | 25 | 83.71 | 1.52 | 3.58 | 0.98 | 55.53 |
로제치즈볼 | 180g | 30 | 101.7 | 2.02 | 5.1 | 1.45 | 83.99 |